


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2025 | Sabtu | TWH - 487 | 2057 |
| 2 | 29 Aug 2025 | Jumat | TWH - 486 | 8936 |
| 3 | 29 Aug 2025 | Jumat | TWH - 485 | 7959 |
| 4 | 29 Aug 2025 | Jumat | TWH - 484 | 5882 |
| 5 | 29 Aug 2025 | Jumat | TWH - 483 | 6475 |
| 6 | 29 Aug 2025 | Jumat | TWH - 482 | 3080 |
| 7 | 29 Aug 2025 | Jumat | TWH - 481 | 2628 |
| 8 | 28 Aug 2025 | Kamis | TWH - 480 | 9070 |
| 9 | 28 Aug 2025 | Kamis | TWH - 479 | 4123 |
| 10 | 28 Aug 2025 | Kamis | TWH - 478 | 8804 |
